总命中率
74.4%
180/242
测试集命中率
80.3%
全部测试样本
方向择时测试集
79.1%
53/67
严格样本外
80.3%
剔除 fallback 策略簿
明日模拟预测
基于最新可用信号观测日 2026-10-08,对应预测交易日 2026-10-09。现券簿按买入/增持、卖出/减持解释;触发持有保护时显示持有/不变。现券信号不等同于期货做多/做空,期货簿才按多空方向解释。
| 预测交易日 | 信号观测日 | 策略簿 | 方向 | 规则值 | 历史一致率 | 训练口径 | 规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | CDB_10Y | 卖出/减持 | -0.9654 | 70.4% | train | CDB_10Y_intraday_mom_1d * 1 |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | CGB_30Y | 持有/不变 | -34.6871 | 76.8% | train | CGB_30Y_regime_flow_state_20d * 1;30Y最近一次流水为买入,距最近交易70日;触发买入持有保护,暂不发出卖出信号 |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | FUT_T | 买入/做多 | 0.4790 | 100.0% | train | CDB_10Y_yield_up_10d * -1 |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | FUT_TL | 买入/做多 | 0.1231 | 100.0% | train | CGB_30Y_new_sub_spread_chg_10d * 1 |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | FUT_TS | 卖出/做空 | -0.4790 | 100.0% | train | CDB_10Y_yield_up_10d * 1 |
底层数据新鲜度
策略信号输入按信号观测日检查;预测交易日使用前一交易日数据。
| 数据源 | 最新日期 | 检查基准 | 状态 | 滞后天数 | 记录数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bond_rolling_label 交易日历 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 已最新 | 0 | 354 | 用于交易日、前后交易日计算 |
| bond_rolling_label 活跃券标签 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 已最新 | 0 | 1416 | MAB1 活跃券标签与标签收益率 |
| bond_valuation CNBD估值 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 已最新 | 0 | 14777209 | CNBD 估值收益率与净价 |
| bond_price 活跃券K线 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 已最新 | 0 | 708 | 10年国开、30年国债活跃券成交K线 |
| bond_rolling_label 新券/次新券标签 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 已最新 | 0 | 2124 | LIB1/LIB2/MAB1 利差与切券特征 |
| treasury_futures_price 国债期货K线 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 已最新 | 0 | 4164 | TL/T/TF/TS 主力合约价格、持仓、成交 |
| institution_bondtrade 机构行为 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 滞后 | 8 | 93096 | 机构分券种、期限净买入数据 |
| 市场综合因子 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 已最新 | 0 | 354 | 行情、利差、期货、机构行为合并后的模型输入 |
| 明日模拟预测 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 已最新 | 0 | 5 | 基于信号观测日生成,预测交易日 2026-10-09 |
模型对比
基线模型为原正则组合规则;增强模型加入跨市场确认和训练内验证稳定性选择。
| 模型 | 测试集命中率 | 严格样本外 |
|---|---|---|
| 基线模型 | 75.0% | 75.0% |
| 增强模型 | 80.3% | 80.3% |
训练/测试区间
训练集2025-06-26 至 2026-04-03
测试集2026-04-09 至 2026-07-30
跟踪提示
- 无
分策略命中率
方向择时和利差/换券分开统计;85% 目标主要看测试集方向择时口径。
| 样本 | 交易类型 | 样本数 | 命中数 | 命中率 | 有信号数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 训练集 | 方向择时 | 151 | 109 | 72.2% | 151 |
| 训练集 | 利差/换券 | 15 | 10 | 66.7% | 15 |
| 测试集 | 方向择时 | 67 | 53 | 79.1% | 67 |
| 测试集 | 利差/换券 | 9 | 8 | 88.9% | 9 |
刷新命令
本地刷新命令已隐藏
总览

时间轴

测试集债券簿放大

错配清单
