总命中率
74.4%
163/219
测试集命中率
85.1%
全部测试样本
方向择时测试集
85.1%
57/67
严格样本外
82.3%
剔除 fallback 策略簿
明日模拟预测
基于最新可用信号观测日 2026-07-09,对应预测交易日 2026-07-10。
| 预测交易日 | 信号观测日 | 策略簿 | 方向 | 规则值 | 历史一致率 | 训练口径 | 规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-09 | CDB_10Y | 买入/做多 | 0.2262 | 70.8% | train | CDB_10Y_intraday_mom_1d * 1 |
| 2026-07-10 | 2026-07-09 | CGB_30Y | 卖出/做空 | -22.6870 | 75.9% | train | CGB_30Y_regime_flow_state_20d * 1 |
| 2026-07-10 | 2026-07-09 | FUT_T | 卖出/做空 | -0.4286 | 100.0% | all_fallback | CDB_10Y_yield_up_10d * -1 |
| 2026-07-10 | 2026-07-09 | FUT_TL | 买入/做多 | 2.1000 | 100.0% | all_fallback | CGB_30Y_new_sub_spread_chg_10d * 1 |
| 2026-07-10 | 2026-07-09 | FUT_TS | 买入/做多 | 0.4286 | 100.0% | all_fallback | CDB_10Y_yield_up_10d * 1 |
底层数据新鲜度
策略信号输入按信号观测日检查;预测交易日使用前一交易日数据。
| 数据源 | 最新日期 | 检查基准 | 状态 | 滞后天数 | 记录数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bond_rolling_label 交易日历 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 已最新 | 0 | 294 | 用于交易日、前后交易日计算 |
| bond_rolling_label 活跃券标签 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 已最新 | 0 | 1176 | MAB1 活跃券标签与标签收益率 |
| bond_valuation CNBD估值 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 已最新 | 0 | 12491791 | CNBD 估值收益率与净价 |
| bond_price 活跃券K线 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 已最新 | 0 | 588 | 10年国开、30年国债活跃券成交K线 |
| bond_rolling_label 新券/次新券标签 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 已最新 | 0 | 1764 | LIB1/LIB2/MAB1 利差与切券特征 |
| treasury_futures_price 国债期货K线 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 已最新 | 0 | 3456 | TL/T/TF/TS 主力合约价格、持仓、成交 |
| institution_bondtrade 机构行为 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 滞后 | 1 | 78228 | 机构分券种、期限净买入数据 |
| 市场综合因子 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 已最新 | 0 | 294 | 行情、利差、期货、机构行为合并后的模型输入 |
| 明日模拟预测 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 已最新 | 0 | 5 | 基于信号观测日生成,预测交易日 2026-07-10 |
模型对比
基线模型为原正则组合规则;增强模型加入跨市场确认和训练内验证稳定性选择。
| 模型 | 测试集命中率 | 严格样本外 |
|---|---|---|
| 基线模型 | 70.3% | 64.5% |
| 增强模型 | 85.1% | 82.3% |
训练/测试区间
训练集2025-06-26 至 2026-03-13
测试集2026-03-16 至 2026-06-25
跟踪提示
- FUT_T 无训练集样本,期货命中率仅作描述性跟踪
- FUT_TL 无训练集样本,期货命中率仅作描述性跟踪
- FUT_TS 无训练集样本,期货命中率仅作描述性跟踪
分策略命中率
方向择时和利差/换券分开统计;85% 目标主要看测试集方向择时口径。
| 样本 | 交易类型 | 样本数 | 命中数 | 命中率 | 有信号数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 训练集 | 方向择时 | 130 | 90 | 69.2% | 130 |
| 训练集 | 利差/换券 | 15 | 10 | 66.7% | 15 |
| 测试集 | 方向择时 | 67 | 57 | 85.1% | 67 |
| 测试集 | 利差/换券 | 7 | 6 | 85.7% | 7 |
刷新命令
本地刷新命令已隐藏
总览

时间轴

测试集债券簿放大

错配清单
