总命中率
74.4%
180/242
测试集命中率
80.3%
全部测试样本
方向择时测试集
79.1%
53/67
严格样本外
80.3%
剔除 fallback 策略簿
明日模拟预测
基于最新可用信号观测日 2026-08-12,对应预测交易日 2026-08-13。现券簿按买入/增持、卖出/减持解释;触发持有保护时显示持有/不变。现券信号不等同于期货做多/做空,期货簿才按多空方向解释。
| 预测交易日 | 信号观测日 | 策略簿 | 方向 | 规则值 | 历史一致率 | 训练口径 | 规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | CDB_10Y | 卖出/减持 | -0.3089 | 70.4% | train | CDB_10Y_intraday_mom_1d * 1 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | CGB_30Y | 持有/不变 | -0.0000 | 76.8% | train | CGB_30Y_regime_flow_state_20d * 1;30Y最近一次流水为买入,距最近交易13日;触发买入持有保护,暂不发出卖出信号 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | FUT_T | 买入/做多 | 0.9877 | 100.0% | train | CDB_10Y_yield_up_10d * -1 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | FUT_TL | 买入/做多 | 0.4769 | 100.0% | train | CGB_30Y_new_sub_spread_chg_10d * 1 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | FUT_TS | 卖出/做空 | -0.9877 | 100.0% | train | CDB_10Y_yield_up_10d * 1 |
底层数据新鲜度
策略信号输入按信号观测日检查;预测交易日使用前一交易日数据。
数据均已最新 信号输入数据已更新至 2026-08-12
模型对比
基线模型为原正则组合规则;增强模型加入跨市场确认和训练内验证稳定性选择。
| 模型 | 测试集命中率 | 严格样本外 |
|---|---|---|
| 基线模型 | 75.0% | 75.0% |
| 增强模型 | 80.3% | 80.3% |
训练/测试区间
训练集2025-06-26 至 2026-04-03
测试集2026-04-09 至 2026-07-30
跟踪提示
- 无
分策略命中率
方向择时和利差/换券分开统计;85% 目标主要看测试集方向择时口径。
| 样本 | 交易类型 | 样本数 | 命中数 | 命中率 | 有信号数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 训练集 | 方向择时 | 151 | 109 | 72.2% | 151 |
| 训练集 | 利差/换券 | 15 | 10 | 66.7% | 15 |
| 测试集 | 方向择时 | 67 | 53 | 79.1% | 67 |
| 测试集 | 利差/换券 | 9 | 8 | 88.9% | 9 |
刷新命令
本地刷新命令已隐藏
总览

时间轴

测试集债券簿放大

错配清单
